Chelsea
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 12 | 44% |
| Pareggiate: | 9 | 33% |
| Perse: | 6 | 22% |
| Reti segnate: | 48 | 1.78 |
| Reti subite: | 31 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
| 21-02 | Burnley | C | 1-1 |
| 10-02 | Leeds | C | 2-2 |
| 07-02 | Wolverhampton | T | 1-3 |
| 31-01 | West Ham | C | 3-2 |
| 28-01 | Napoli | T | 2-3 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
6
12%
9
18%
12
25%
7
14%
8
16%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
3
9%
5
16%
3
9%
5
16%
9
29%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-3 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Manchester United
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 13 | 48% |
| Pareggiate: | 9 | 33% |
| Perse: | 5 | 18% |
| Reti segnate: | 48 | 1.78 |
| Reti subite: | 37 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 23-02 | Everton | T | 0-1 |
| 10-02 | West Ham | T | 1-1 |
| 07-02 | Tottenham | C | 2-0 |
| 01-02 | Fulham | C | 3-2 |
| 25-01 | Arsenal | T | 2-3 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
7
14%
9
18%
9
18%
6
12%
13
27%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
10%
5
13%
8
21%
6
16%
11
29%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |