Cambridge Utd
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 15 | 53% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 5 | 17% |
| Reti segnate: | 38 | 1.36 |
| Reti subite: | 22 | 0.79 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Oldham Athletic | T | 0-3 |
| 27-01 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
| 24-01 | Tranmere Rovers | C | 4-2 |
| 17-01 | Fleetwood Town | T | 1-2 |
| 01-01 | Walsall FC | C | 2-0 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
1
2%
9
23%
9
23%
7
18%
7
18%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
1
4%
6
27%
4
18%
6
27%
3
13%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Grimsby
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 41 | 1.46 |
| Reti subite: | 32 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Milton Keynes Dons | C | 2-2 |
| 27-01 | Colchester United FC | T | 0-1 |
| 24-01 | Cheltenham Town | T | 0-2 |
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
6
14%
7
17%
4
9%
8
19%
8
19%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
6
18%
6
18%
6
18%
6
18%
5
15%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |