Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
QPR
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 7 | 24% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 40 | 1.38 |
| Reti subite: | 42 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Wrexham | C | 2-3 |
| 20-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 17-01 | Stoke City | T | 0-0 |
| 04-01 | Sheffield Wed. | C | 3-0 |
| 01-01 | Norwich | C | 1-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
3
7%
10
25%
3
7%
7
17%
12
30%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
7
16%
10
23%
11
26%
4
9%
6
14%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |