Blackburn
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 26 | 0.93 |
| Reti subite: | 36 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Watford | C | 1-1 |
| 20-01 | Swansea | T | 3-1 |
| 17-01 | Ipswich Town | T | 3-0 |
| 04-01 | Charlton | C | 2-2 |
| 01-01 | Wrexham | C | 0-2 |
Gol realizzati 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
15%
7
26%
5
19%
3
11%
5
19%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
5
13%
8
22%
5
13%
4
11%
10
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Leicester
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 10 | 34% |
| Pareggiate: | 8 | 27% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 40 | 1.38 |
| Reti subite: | 43 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Oxford United | C | 1-2 |
| 20-01 | Wrexham | T | 1-1 |
| 17-01 | Coventry City | T | 2-1 |
| 05-01 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 01-01 | Sheffield United | T | 3-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
22%
4
10%
7
17%
5
12%
3
7%
12
30%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
20%
5
11%
10
23%
5
11%
8
18%
6
13%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |