Tokyo
In classifica | 14 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 8 | 33% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 11 | 45% |
Reti segnate: | 27 | 1.12 |
Reti subite: | 34 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
19-07 | Urawa Reds | C | 3-2 |
05-07 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
28-06 | Yokohama FC | C | 2-1 |
25-06 | Yokohama Marinos | T | 0-3 |
22-06 | Gamba osaka | T | 2-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
1
3%
3
11%
3
11%
4
14%
12
44%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
2
5%
5
14%
4
11%
9
26%
11
32%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-3 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Urawa Reds
In classifica | 8 | |
Giocate: | 22 | |
Vinte: | 9 | 40% |
Pareggiate: | 7 | 31% |
Perse: | 6 | 27% |
Reti segnate: | 28 | 1.27 |
Reti subite: | 23 | 1.05 |
Ultime 5 partite:
19-07 | Tokyo | T | 3-2 |
01-06 | Yokohama FC | C | 2-1 |
28-05 | Cerezo osaka | C | 0-0 |
24-05 | Nagoya Grampus | T | 2-1 |
21-05 | Kawasaki Frontale | T | 2-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
2
7%
6
21%
6
21%
3
10%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
1
4%
3
13%
5
21%
4
17%
6
26%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Tokyo
In classifica | 14 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 8 | 33% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 11 | 45% |
Reti segnate: | 27 | 1.12 |
Reti subite: | 34 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
19-07 | Urawa Reds | C | 3-2 |
05-07 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
28-06 | Yokohama FC | C | 2-1 |
25-06 | Yokohama Marinos | T | 0-3 |
22-06 | Gamba osaka | T | 2-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
1
3%
3
11%
3
11%
4
14%
12
44%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
2
5%
5
14%
4
11%
9
26%
11
32%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-3 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Urawa Reds
In classifica | 8 | |
Giocate: | 22 | |
Vinte: | 9 | 40% |
Pareggiate: | 7 | 31% |
Perse: | 6 | 27% |
Reti segnate: | 28 | 1.27 |
Reti subite: | 23 | 1.05 |
Ultime 5 partite:
19-07 | Tokyo | T | 3-2 |
01-06 | Yokohama FC | C | 2-1 |
28-05 | Cerezo osaka | C | 0-0 |
24-05 | Nagoya Grampus | T | 2-1 |
21-05 | Kawasaki Frontale | T | 2-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
2
7%
6
21%
6
21%
3
10%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
1
4%
3
13%
5
21%
4
17%
6
26%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |