Wrexham
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 11 | 37% |
| Perse: | 7 | 24% |
| Reti segnate: | 43 | 1.48 |
| Reti subite: | 37 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | QPR | T | 2-3 |
| 20-01 | Leicester | C | 1-1 |
| 17-01 | Norwich | C | 1-2 |
| 04-01 | Derby County | T | 1-2 |
| 01-01 | Blackburn | T | 0-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
18%
6
13%
4
9%
9
20%
4
9%
12
27%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
4
10%
7
18%
2
5%
6
16%
12
32%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-3 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Sheffield Wed.
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 1 | 3% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 19 | 67% |
| Reti segnate: | 18 | 0.64 |
| Reti subite: | 56 | 2.00 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Bristol City | T | 2-0 |
| 20-01 | Birmingham | C | 0-2 |
| 17-01 | Portsmouth | C | 0-1 |
| 04-01 | QPR | T | 3-0 |
| 01-01 | Preston North End FC | T | 3-0 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
22%
5
27%
1
5%
3
16%
3
16%
2
11%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
19%
4
7%
9
16%
9
16%
10
17%
13
23%
Risultato più frequente:
| 0-3 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |