Wimbledon
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 9 | 33% |
| Pareggiate: | 5 | 18% |
| Perse: | 13 | 48% |
| Reti segnate: | 28 | 1.04 |
| Reti subite: | 36 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bolton | C | 0-1 |
| 24-01 | Rotherham United | T | 1-1 |
| 17-01 | Doncaster Rovers | C | 0-1 |
| 04-01 | Wycombe Wanderers | T | 2-0 |
| 01-01 | Leyton Orient | T | 1-3 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
14%
6
21%
4
14%
9
32%
4
14%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
2
5%
4
11%
8
22%
4
11%
12
33%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |