Southampton
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 9 | 31% |
| Pareggiate: | 10 | 34% |
| Perse: | 10 | 34% |
| Reti segnate: | 41 | 1.41 |
| Reti subite: | 41 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 25-01 | Portsmouth | T | 1-1 |
| 21-01 | Sheffield United | C | 1-0 |
| 17-01 | Hull City | C | 1-2 |
| 04-01 | Middlesbrough | T | 4-0 |
| 01-01 | Millwall | C | 0-0 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
12
29%
3
7%
9
21%
4
9%
6
14%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
6
14%
6
14%
7
17%
9
21%
12
29%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Leicester
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 10 | 34% |
| Pareggiate: | 8 | 27% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 40 | 1.38 |
| Reti subite: | 43 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Oxford United | C | 1-2 |
| 20-01 | Wrexham | T | 1-1 |
| 17-01 | Coventry City | T | 2-1 |
| 05-01 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 01-01 | Sheffield United | T | 3-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
22%
4
10%
7
17%
5
12%
3
7%
12
30%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
20%
5
11%
10
23%
5
11%
8
18%
6
13%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |