Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Reading
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 39 | 1.39 |
| Reti subite: | 35 | 1.25 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Northampton Town | T | 0-2 |
| 27-01 | Exeter City | C | 2-2 |
| 24-01 | Barnsley | C | 2-2 |
| 17-01 | Leyton Orient | T | 3-1 |
| 04-01 | Stockport | C | 1-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
7
17%
5
12%
8
20%
9
23%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
3
8%
3
8%
7
20%
9
25%
7
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |