Oxford United
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 9 | 23% |
| Pareggiate: | 12 | 31% |
| Perse: | 17 | 44% |
| Reti segnate: | 36 | 0.95 |
| Reti subite: | 49 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 14-03 | Charlton | C | 1-1 |
| 11-03 | Blackburn | C | 1-0 |
| 06-03 | Preston North End FC | T | 1-3 |
| 28-02 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 25-02 | Stoke City | T | 2-1 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
8
22%
8
22%
4
11%
3
8%
5
13%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
18%
7
14%
12
24%
10
20%
5
10%
6
12%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
Sheffield Wed.
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 1 | 2% |
| Pareggiate: | 9 | 23% |
| Perse: | 28 | 73% |
| Reti segnate: | 23 | 0.61 |
| Reti subite: | 76 | 2.00 |
Ultime 5 partite:
| 14-03 | Ipswich Town | C | 0-2 |
| 10-03 | Watford | C | 1-1 |
| 07-03 | Derby County | T | 2-1 |
| 28-02 | Southampton | C | 1-3 |
| 25-02 | Norwich | T | 2-0 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
6
26%
1
4%
7
30%
3
13%
2
8%
Gol subiti 76
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
17%
7
9%
14
18%
10
13%
14
18%
18
23%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-3 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |