Manchester United
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 32 | |
| Vinte: | 15 | 46% |
| Pareggiate: | 10 | 31% |
| Perse: | 7 | 21% |
| Reti segnate: | 57 | 1.78 |
| Reti subite: | 45 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 13-04 | Leeds | C | 1-2 |
| 20-03 | AFC Bournemouth | T | 2-2 |
| 15-03 | Aston Villa | C | 3-1 |
| 04-03 | Newcastle | T | 2-1 |
| 01-03 | Crystal Palace | C | 2-1 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
12%
10
17%
11
19%
11
19%
14
24%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
5
11%
6
13%
8
17%
8
17%
13
28%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
West Ham
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 32 | |
| Vinte: | 8 | 25% |
| Pareggiate: | 8 | 25% |
| Perse: | 16 | 50% |
| Reti segnate: | 40 | 1.25 |
| Reti subite: | 57 | 1.78 |
Ultime 5 partite:
| 10-04 | Wolverhampton | C | 4-0 |
| 22-03 | Aston Villa | T | 2-0 |
| 14-03 | Manchester City | C | 1-1 |
| 04-03 | Fulham | T | 0-1 |
| 28-02 | Liverpool | T | 5-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
22%
3
7%
9
22%
3
7%
6
15%
10
25%
Gol subiti 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
3
5%
11
19%
9
15%
13
22%
12
21%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |