Leicester
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 10 | 34% |
| Pareggiate: | 8 | 27% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 40 | 1.38 |
| Reti subite: | 43 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Oxford United | C | 1-2 |
| 20-01 | Wrexham | T | 1-1 |
| 17-01 | Coventry City | T | 2-1 |
| 05-01 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 01-01 | Sheffield United | T | 3-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
22%
4
10%
7
17%
5
12%
3
7%
12
30%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
20%
5
11%
10
23%
5
11%
8
18%
6
13%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |