Fleetwood Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 11 | 39% |
| Reti segnate: | 37 | 1.32 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Notts County | C | 1-2 |
| 27-01 | Harrogate Town | T | 1-2 |
| 24-01 | Colchester United FC | T | 2-1 |
| 17-01 | Cambridge Utd | C | 1-2 |
| 01-01 | Grimsby | C | 0-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
5
13%
7
18%
4
10%
8
21%
10
27%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
7
18%
8
21%
4
10%
9
24%
4
10%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Gillingham
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 9 | 33% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 38 | 1.41 |
| Reti subite: | 34 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bromley FC | C | 1-4 |
| 24-01 | Harrogate Town | T | 0-3 |
| 17-01 | Newport County | C | 3-2 |
| 01-01 | Swindon | T | 2-0 |
| 29-12 | Colchester United FC | C | 1-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
13%
7
18%
9
23%
4
10%
12
31%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
26%
6
17%
1
2%
8
23%
3
8%
7
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |