Doncaster Rovers
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 24 | 52% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 10 | 21% |
| Reti segnate: | 73 | 1.59 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 01-01 | Bolton | C | 1-1 |
| 29-12 | Stockport | T | 4-2 |
| 26-12 | Blackpool | T | 1-0 |
| 20-12 | Plymouth Argyle | C | 1-5 |
| 13-12 | Cardiff | T | 4-3 |
Gol realizzati 73
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
9%
13
17%
13
17%
7
9%
13
17%
20
27%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
6
12%
9
18%
15
30%
5
10%
9
18%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Colchester United FC
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 19 | 41% |
| Perse: | 11 | 23% |
| Reti segnate: | 52 | 1.13 |
| Reti subite: | 47 | 1.02 |
Ultime 5 partite:
| 01-01 | Milton Keynes Dons | C | 1-0 |
| 29-12 | Gillingham | T | 1-1 |
| 26-12 | Crawley Town | T | 1-1 |
| 20-12 | Newport County | C | 4-1 |
| 13-12 | Salford City | T | 4-3 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
17%
3
5%
8
15%
8
15%
9
17%
15
28%
Gol subiti 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
9
19%
8
17%
6
12%
5
10%
13
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 10 volte |
| 0-0 | 8 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-0 | 3 volte |