Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Southampton
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 9 | 31% |
| Pareggiate: | 10 | 34% |
| Perse: | 10 | 34% |
| Reti segnate: | 41 | 1.41 |
| Reti subite: | 41 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 25-01 | Portsmouth | T | 1-1 |
| 21-01 | Sheffield United | C | 1-0 |
| 17-01 | Hull City | C | 1-2 |
| 04-01 | Middlesbrough | T | 4-0 |
| 01-01 | Millwall | C | 0-0 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
12
29%
3
7%
9
21%
4
9%
6
14%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
6
14%
6
14%
7
17%
9
21%
12
29%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |