| Domenica 01/11/26 | Lyn | 4 - 0 | Raufoss | |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 24/10/26 | Raufoss | 1 - 3 | Ranheim | |
| Mercoledi 21/10/26 | Sogndal | 2 - 1 | Raufoss | |
| Domenica 18/10/26 | hodd | 5 - 1 | Raufoss | |
| Mercoledi 14/10/26 | Bryne | 1 - 1 | Raufoss | |
| Domenica 11/10/26 | Raufoss | 1 - 2 | Moss | |
| Domenica 20/09/26 | Raufoss | 0 - 2 | Stromsgodset | |
| Domenica 13/09/26 | Raufoss | 2 - 1 | ODD Ballklubb | |
| Sabato 05/09/26 | Kongsvinger | 9 - 1 | Raufoss | |
| Domenica 30/08/26 | Raufoss | 0 - 3 | Sandnes ULF | |
| Mercoledi 26/08/26 | Strommen | 3 - 1 | Raufoss | |
| Domenica 16/08/26 | Raufoss | 1 - 2 | Asane | |
| Domenica 09/08/26 | Haugesund | 7 - 2 | Raufoss | |
| Domenica 02/08/26 | Raufoss | 0 - 2 | Stabaek | |
| Domenica 26/07/26 | Moss | 1 - 2 | Raufoss | |
| Venerdi 03/07/26 | Raufoss | 1 - 0 | Strommen | |
| Sabato 27/06/26 | Sandnes ULF | 3 - 0 | Raufoss | |
| Domenica 21/06/26 | Raufoss | 3 - 1 | Sogndal | |
| Domenica 14/06/26 | Stromsgodset | 6 - 1 | Raufoss | |
| Domenica 31/05/26 | Raufoss | 3 - 4 | Haugesund |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo