Newport County
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 8 | 21% |
| Pareggiate: | 7 | 18% |
| Perse: | 23 | 60% |
| Reti segnate: | 38 | 1.00 |
| Reti subite: | 65 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Bromley FC | C | 0-1 |
| 14-03 | Barnet | T | 1-2 |
| 07-03 | Colchester United FC | C | 1-2 |
| 03-03 | Tranmere Rovers | C | 3-1 |
| 28-02 | Fleetwood Town | T | 0-0 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
2
5%
5
13%
8
21%
6
15%
12
31%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
14
21%
9
13%
11
16%
17
26%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Chesterfield
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 15 | 39% |
| Pareggiate: | 14 | 36% |
| Perse: | 9 | 23% |
| Reti segnate: | 60 | 1.58 |
| Reti subite: | 52 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Oldham Athletic | C | 0-3 |
| 14-03 | Notts County | T | 2-3 |
| 07-03 | Shrewsbury Town | C | 2-3 |
| 03-03 | Colchester United FC | C | 3-0 |
| 28-02 | Barnet | T | 1-0 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
8
13%
11
18%
5
8%
12
20%
16
26%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
11%
8
15%
13
25%
8
15%
9
17%
8
15%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-3 | 3 volte |