Volendam
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 7 | 25% |
| Pareggiate: | 6 | 22% |
| Perse: | 14 | 51% |
| Reti segnate: | 30 | 1.11 |
| Reti subite: | 46 | 1.70 |
Ultime 5 partite:
| 14-03 | Fortuna Sittard | C | 1-2 |
| 08-03 | NEC Nijmegen | T | 3-0 |
| 01-03 | Groningen | C | 3-2 |
| 21-02 | NAC Breda | T | 1-0 |
| 13-02 | PSV Eindhoven | C | 2-1 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
2
6%
7
23%
5
16%
6
20%
8
26%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
21%
6
13%
9
19%
7
15%
5
10%
9
19%
Risultato più frequente:
| 3-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
Go Ahead Eagles
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 7 | 25% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 9 | 33% |
| Reti segnate: | 45 | 1.67 |
| Reti subite: | 43 | 1.59 |
Ultime 5 partite:
| 15-03 | NAC Breda | C | 6-0 |
| 08-03 | Twente | C | 1-4 |
| 01-03 | Excelsior | T | 0-1 |
| 22-02 | Heracles | C | 4-0 |
| 15-02 | Feyenoord | T | 1-0 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
3
6%
9
20%
6
13%
8
17%
12
26%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
5
11%
10
23%
8
18%
6
13%
9
20%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 7 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 4-2 | 2 volte |