| Giovedi 05/11/26 | Levski Sofia | 1 - 0 | Jagiellonia | |
|---|---|---|---|---|
| Giovedi 22/10/26 | Plzen | 1 - 2 | Levski Sofia | |
| Giovedi 15/10/26 | NEC Nijmegen | 1 - 1 | Levski Sofia | |
| Giovedi 17/09/26 | Levski Sofia | 0 - 1 | Red Bull Salzburg | |
| Giovedi 31/07/25 | SC Braga | 1 - 0 | Levski Sofia | |
| Giovedi 24/07/25 | Levski Sofia | 0 - 0 | SC Braga | |
| Giovedi 17/07/25 | Hapoel Beer Sheva | 0 - 0 | Levski Sofia | |
| Giovedi 10/07/25 | Levski Sofia | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo
World UEFA Europa League
5ª Giornata 26/11/26