| Giovedi 05/11/26 | Hapoel Beer Sheva | 0 - 2 | OFI | |
|---|---|---|---|---|
| Giovedi 22/10/26 | Union St. Gilloise | 4 - 0 | Hapoel Beer Sheva | |
| Giovedi 15/10/26 | AZ Alkmaar | 2 - 1 | Hapoel Beer Sheva | |
| Mercoledi 16/09/26 | Hapoel Beer Sheva | 0 - 0 | Dinamo Zagreb | |
| Giovedi 17/07/25 | Hapoel Beer Sheva | 0 - 0 | Levski Sofia | |
| Giovedi 10/07/25 | Levski Sofia | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo
World UEFA Europa League
5ª Giornata 26/11/26