CAMPIONATI

Finlandia - Ykkosliiga

# Squadra PD V N P GF GS DR Punti Ultime 5 partite
1 Lahti 13 10 2 1 24 13 +11 32
2 TPS Turku 13 10 1 2 37 23 +14 31
3 EIF 12 7 2 3 22 15 +7 23
4 Klubi-04 11 6 1 4 26 20 +6 19
5 PK 35 13 5 4 4 19 15 +4 19
6 Jippo 13 3 5 5 17 19 -2 14
7 Jäps 13 3 5 5 23 31 -8 14
8 Seinajoen JK 13 3 3 7 23 23 0 12
9 Käpylän Pallo 13 2 2 9 22 42 -20 8
10 Salon Palloilijat 12 0 3 9 9 21 -12 3
Promotion
Relegation