Reading
In classifica | 7 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 21 | 46% |
Pareggiate: | 12 | 26% |
Perse: | 12 | 26% |
Reti segnate: | 66 | 1.47 |
Reti subite: | 53 | 1.18 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Bristol Rovers | T | 0-2 |
21-04 | Mansfield Town | T | 1-5 |
18-04 | Lincoln City | C | 0-1 |
12-04 | Northampton Town | T | 0-0 |
08-04 | Shrewsbury Town | T | 1-3 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
7%
12
18%
8
12%
15
22%
15
22%
11
16%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
11%
11
20%
7
13%
13
24%
8
15%
8
15%
Risultato più frequente:
1-1 | 6 volte |
0-0 | 5 volte |
2-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
1-3 | 3 volte |
Bolton
In classifica | 8 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 20 | 44% |
Pareggiate: | 7 | 15% |
Perse: | 18 | 40% |
Reti segnate: | 66 | 1.47 |
Reti subite: | 69 | 1.53 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Peterborough | T | 1-1 |
21-04 | Lincoln City | T | 4-2 |
18-04 | Wycombe Wanderers | C | 0-2 |
12-04 | Barnsley | T | 4-1 |
08-04 | Rotherham United | C | 0-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
6
9%
11
16%
12
18%
13
19%
18
27%
Gol subiti 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
10
14%
11
15%
12
17%
11
15%
16
23%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
1-2 | 5 volte |
3-1 | 4 volte |
0-2 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |