Nottingham Forest
In classifica | 6 | |
Giocate: | 33 | |
Vinte: | 18 | 54% |
Pareggiate: | 6 | 18% |
Perse: | 9 | 27% |
Reti segnate: | 53 | 1.61 |
Reti subite: | 39 | 1.18 |
Ultime 5 partite:
21-04 | Tottenham | T | 1-2 |
12-04 | Everton | C | 0-1 |
05-04 | Aston Villa | T | 2-1 |
01-04 | Manchester United | C | 1-0 |
15-03 | Ipswich Town | T | 2-4 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
20%
8
15%
8
15%
8
15%
9
16%
9
16%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
4
10%
5
12%
7
17%
6
15%
10
25%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
Manchester United
In classifica | 14 | |
Giocate: | 34 | |
Vinte: | 10 | 29% |
Pareggiate: | 9 | 26% |
Perse: | 15 | 44% |
Reti segnate: | 39 | 1.15 |
Reti subite: | 47 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
27-04 | AFC Bournemouth | T | 1-1 |
20-04 | Wolverhampton | C | 0-1 |
13-04 | Newcastle | T | 4-1 |
06-04 | Manchester City | C | 0-0 |
01-04 | Nottingham Forest | T | 1-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
6
15%
7
17%
5
12%
6
15%
14
35%
Gol subiti 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
5
10%
9
19%
9
19%
9
19%
8
17%
Risultato più frequente:
0-3 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |