Mansfield Town
In classifica | 17 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 15 | 32% |
Pareggiate: | 9 | 19% |
Perse: | 22 | 47% |
Reti segnate: | 60 | 1.30 |
Reti subite: | 73 | 1.59 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Exeter City | C | 3-0 |
30-04 | Peterborough | C | 4-2 |
27-04 | Birmingham | T | 4-0 |
21-04 | Reading | C | 1-5 |
18-04 | Rotherham United | T | 3-3 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
14
23%
9
15%
12
20%
5
8%
9
15%
11
18%
Gol subiti 73
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
16%
9
12%
12
16%
19
26%
9
12%
12
16%
Risultato più frequente:
1-2 | 8 volte |
2-1 | 7 volte |
1-1 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
Huddersfield Town
In classifica | 10 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 19 | 41% |
Pareggiate: | 7 | 15% |
Perse: | 20 | 43% |
Reti segnate: | 58 | 1.26 |
Reti subite: | 55 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Leyton Orient | C | 1-4 |
26-04 | Exeter City | T | 3-1 |
21-04 | Stockport | T | 2-1 |
18-04 | Cambridge Utd | C | 1-2 |
12-04 | Burton Albion | T | 3-0 |
Gol realizzati 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
9
15%
9
15%
10
17%
10
17%
12
20%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
18%
6
10%
13
23%
10
18%
7
12%
9
16%
Risultato più frequente:
0-1 | 7 volte |
2-1 | 7 volte |
1-0 | 6 volte |
1-2 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |