Mansfield Town
In classifica | 17 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 15 | 32% |
Pareggiate: | 9 | 19% |
Perse: | 22 | 47% |
Reti segnate: | 60 | 1.30 |
Reti subite: | 73 | 1.59 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Exeter City | C | 3-0 |
30-04 | Peterborough | C | 4-2 |
27-04 | Birmingham | T | 4-0 |
21-04 | Reading | C | 1-5 |
18-04 | Rotherham United | T | 3-3 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
14
23%
9
15%
12
20%
5
8%
9
15%
11
18%
Gol subiti 73
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
16%
9
12%
12
16%
19
26%
9
12%
12
16%
Risultato più frequente:
1-2 | 8 volte |
2-1 | 7 volte |
1-1 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
Bolton
In classifica | 8 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 20 | 43% |
Pareggiate: | 8 | 17% |
Perse: | 18 | 39% |
Reti segnate: | 67 | 1.46 |
Reti subite: | 70 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Stevenage FC | C | 1-1 |
26-04 | Peterborough | T | 1-1 |
21-04 | Lincoln City | T | 4-2 |
18-04 | Wycombe Wanderers | C | 0-2 |
12-04 | Barnsley | T | 4-1 |
Gol realizzati 67
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
8%
6
8%
11
16%
12
17%
14
20%
18
26%
Gol subiti 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
10
14%
11
15%
12
17%
11
15%
17
24%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
1-2 | 5 volte |
0-2 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |
3-1 | 4 volte |