Hull City
In classifica | 22 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 12 | 26% |
Pareggiate: | 12 | 26% |
Perse: | 21 | 46% |
Reti segnate: | 43 | 0.96 |
Reti subite: | 53 | 1.18 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Derby County | C | 0-1 |
21-04 | Preston North End FC | C | 2-1 |
18-04 | Swansea | T | 1-0 |
14-04 | Coventry City | C | 1-1 |
08-04 | Watford | T | 1-0 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
3
6%
6
13%
5
11%
8
18%
15
34%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
5%
8
15%
7
13%
13
24%
13
24%
9
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 10 volte |
0-1 | 9 volte |
1-0 | 6 volte |
2-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
Oxford United
In classifica | 17 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 13 | 28% |
Pareggiate: | 13 | 28% |
Perse: | 19 | 42% |
Reti segnate: | 46 | 1.02 |
Reti subite: | 62 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Sunderland | C | 2-0 |
21-04 | Cardiff | T | 1-1 |
18-04 | Leeds | C | 0-1 |
12-04 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
09-04 | QPR | C | 1-3 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
10
21%
6
13%
13
28%
9
19%
6
13%
Gol subiti 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
16%
5
8%
11
17%
13
20%
10
16%
13
20%
Risultato più frequente:
1-1 | 9 volte |
1-0 | 7 volte |
2-0 | 6 volte |
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |