Huddersfield Town
In classifica | 10 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 19 | 42% |
Pareggiate: | 7 | 15% |
Perse: | 19 | 42% |
Reti segnate: | 57 | 1.27 |
Reti subite: | 51 | 1.13 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Exeter City | T | 3-1 |
21-04 | Stockport | T | 2-1 |
18-04 | Cambridge Utd | C | 1-2 |
12-04 | Burton Albion | T | 3-0 |
08-04 | Wycombe Wanderers | C | 0-1 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
9
15%
8
14%
10
17%
10
17%
12
21%
Gol subiti 51
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
17%
5
9%
13
25%
9
17%
7
13%
8
15%
Risultato più frequente:
0-1 | 7 volte |
2-1 | 7 volte |
1-0 | 6 volte |
1-2 | 4 volte |
2-2 | 3 volte |
Shrewsbury Town
In classifica | 24 | |
Giocate: | 45 | |
Vinte: | 8 | 17% |
Pareggiate: | 9 | 20% |
Perse: | 28 | 62% |
Reti segnate: | 40 | 0.89 |
Reti subite: | 77 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
26-04 | Barnsley | T | 1-2 |
21-04 | Northampton Town | T | 4-1 |
18-04 | Wigan | C | 0-1 |
12-04 | Lincoln City | T | 1-1 |
08-04 | Reading | C | 1-3 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
10
25%
2
5%
6
15%
7
17%
11
27%
Gol subiti 77
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
12%
8
10%
10
12%
17
22%
15
19%
17
22%
Risultato più frequente:
1-0 | 7 volte |
0-1 | 5 volte |
1-1 | 5 volte |
0-2 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |