Fleetwood Town
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 15 | 32% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 16 | 34% |
| Reti segnate: | 60 | 1.30 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 25-10 | Accrington Stanley | C | 2-1 |
| 18-10 | Chesterfield | T | 1-1 |
| 11-10 | Harrogate Town | C | 3-2 |
| 04-10 | Cheltenham Town | T | 2-0 |
| 27-09 | Colchester United FC | C | 4-2 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
6
10%
12
20%
10
16%
14
23%
9
15%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
7
11%
9
15%
12
20%
8
13%
17
28%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 8 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-1 | 3 volte |
Colchester United FC
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 19 | 41% |
| Perse: | 11 | 23% |
| Reti segnate: | 52 | 1.13 |
| Reti subite: | 47 | 1.02 |
Ultime 5 partite:
| 25-10 | Swindon | T | 0-0 |
| 18-10 | Harrogate Town | C | 3-1 |
| 11-10 | Grimsby | T | 1-2 |
| 04-10 | Chesterfield | C | 6-2 |
| 27-09 | Fleetwood Town | T | 4-2 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
17%
3
5%
8
15%
8
15%
9
17%
15
28%
Gol subiti 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
9
19%
8
17%
6
12%
5
10%
13
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 10 volte |
| 0-0 | 8 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |