Dundee United
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 5 | 22% |
| Pareggiate: | 10 | 45% |
| Perse: | 7 | 31% |
| Reti segnate: | 28 | 1.27 |
| Reti subite: | 34 | 1.55 |
Ultime 5 partite:
| 10-01 | Celtic Glasgow | T | 4-0 |
| 03-01 | Dundee FC | C | 0-1 |
| 30-12 | Livingston | T | 1-3 |
| 27-12 | Aberdeen FC | T | 1-1 |
| 20-12 | Hibernian | C | 1-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
3
10%
7
25%
4
14%
6
21%
5
17%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
10
29%
6
17%
5
14%
5
14%
6
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 0-1 | 1 volta |
Celtic Glasgow
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 14 | 63% |
| Pareggiate: | 2 | 9% |
| Perse: | 6 | 27% |
| Reti segnate: | 39 | 1.77 |
| Reti subite: | 21 | 0.95 |
Ultime 5 partite:
| 14-01 | Falkirk FC | T | 0-1 |
| 10-01 | Dundee United | C | 4-0 |
| 03-01 | Glasgow Rangers | C | 1-3 |
| 30-12 | Motherwell | T | 2-0 |
| 27-12 | Livingston | T | 2-4 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
7
17%
6
15%
4
10%
6
15%
10
25%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
19%
1
4%
3
14%
8
38%
4
19%
1
4%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 3 volte |
| 4-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 2-0 | 2 volte |