Coventry City
In classifica | 5 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 20 | 43% |
Pareggiate: | 9 | 19% |
Perse: | 17 | 36% |
Reti segnate: | 64 | 1.39 |
Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Middlesbrough | C | 2-0 |
26-04 | Luton Town | T | 1-0 |
21-04 | Plymouth Argyle | T | 3-1 |
18-04 | West Bromwich | C | 2-0 |
14-04 | Hull City | T | 1-1 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
15%
10
15%
12
18%
8
12%
7
10%
17
26%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
9
15%
10
17%
10
17%
10
17%
11
18%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
1-2 | 5 volte |
2-0 | 5 volte |
1-1 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
Preston North End FC
In classifica | 20 | |
Giocate: | 46 | |
Vinte: | 10 | 21% |
Pareggiate: | 20 | 43% |
Perse: | 16 | 34% |
Reti segnate: | 48 | 1.04 |
Reti subite: | 59 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
03-05 | Bristol City | T | 2-2 |
26-04 | Plymouth Argyle | C | 1-2 |
21-04 | Hull City | T | 2-1 |
18-04 | QPR | C | 1-2 |
12-04 | Leeds | T | 2-1 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
9
18%
5
10%
10
20%
8
16%
9
18%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
7
11%
10
16%
13
22%
8
13%
15
25%
Risultato più frequente:
1-1 | 9 volte |
0-0 | 7 volte |
2-1 | 7 volte |
3-1 | 5 volte |
1-0 | 4 volte |