| Martedi 03/11/26 | Bodo/Glimt | 0 - 0 | Lille | |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledi 21/10/26 | Lille | 2 - 4 | Galatasaray | |
| Martedi 13/10/26 | Arsenal | 3 - 0 | Lille | |
| Martedi 08/09/26 | Lille | 2 - 3 | Real Betis | |
| Mercoledi 12/03/25 | Lille | 1 - 2 | Borussia Dortmund | |
| Martedi 04/03/25 | Borussia Dortmund | 1 - 1 | Lille | |
| Mercoledi 29/01/25 | Lille | 6 - 1 | Feyenoord | |
| Martedi 21/01/25 | Liverpool | 2 - 1 | Lille | |
| Mercoledi 11/12/24 | Lille | 3 - 2 | Sturm Graz | |
| Mercoledi 27/11/24 | Bologna | 1 - 2 | Lille | |
| Martedi 05/11/24 | Lille | 1 - 1 | Juventus |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo