| Martedi 03/11/26 | Villarreal | 0 - 6 | Paris Saint Germain | |
|---|---|---|---|---|
| Venerdi 30/10/26 | Villarreal | 0 - 1 | Espanyol | |
| Sabato 24/10/26 | Valencia | 1 - 2 | Villarreal | |
| Martedi 20/10/26 | Liverpool | 4 - 3 | Villarreal | |
| Sabato 17/10/26 | Villarreal | 0 - 0 | Elche | |
| Martedi 13/10/26 | Villarreal | 3 - 1 | Napoli | |
| Sabato 10/10/26 | Real Madrid | 1 - 0 | Villarreal | |
| Domenica 20/09/26 | Villarreal | 3 - 1 | Levante | |
| Giovedi 17/09/26 | Malaga | 1 - 3 | Villarreal | |
| Lunedi 14/09/26 | Villarreal | 1 - 2 | Real Betis | |
| Martedi 08/09/26 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Villarreal | |
| Sabato 05/09/26 | Villarreal | 2 - 3 | Deportivo La Coruna | |
| Venerdi 28/08/26 | Alaves | 1 - 0 | Villarreal | |
| Domenica 23/08/26 | Atletico Madrid | 2 - 2 | Villarreal | |
| Domenica 16/08/26 | Racing Santander | 2 - 2 | Villarreal | |
| Domenica 24/05/26 | Villarreal | 5 - 1 | Atletico Madrid | |
| Domenica 17/05/26 | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Villarreal | |
| Mercoledi 13/05/26 | Villarreal | 2 - 3 | Sevilla | |
| Domenica 10/05/26 | Mallorca | 1 - 1 | Villarreal | |
| Sabato 02/05/26 | Villarreal | 5 - 1 | Levante |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo