| Domenica 01/11/26 | Juventus | 2 - 0 | Napoli | |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledi 28/10/26 | Monza | 1 - 4 | Napoli | |
| Sabato 24/10/26 | Napoli | 3 - 3 | AS Roma | |
| Martedi 20/10/26 | Napoli | 4 - 3 | Bodo/Glimt | |
| Sabato 17/10/26 | Venezia | 1 - 0 | Napoli | |
| Martedi 13/10/26 | Villarreal | 3 - 1 | Napoli | |
| Sabato 10/10/26 | Napoli | 3 - 0 | Frosinone | |
| Domenica 20/09/26 | Fiorentina | 1 - 1 | Napoli | |
| Domenica 13/09/26 | Napoli | 1 - 0 | Bologna | |
| Mercoledi 09/09/26 | Napoli | 0 - 1 | Arsenal | |
| Sabato 05/09/26 | Inter | 3 - 2 | Napoli | |
| Domenica 30/08/26 | Napoli | 1 - 2 | Como | |
| Sabato 22/08/26 | Genoa | 0 - 2 | Napoli | |
| Domenica 24/05/26 | Napoli | 1 - 0 | Udinese | |
| Domenica 17/05/26 | Pisa | 0 - 3 | Napoli | |
| Lunedi 11/05/26 | Napoli | 2 - 3 | Bologna | |
| Sabato 02/05/26 | Como | 0 - 0 | Napoli | |
| Venerdi 24/04/26 | Napoli | 4 - 0 | Cremonese | |
| Sabato 18/04/26 | Napoli | 0 - 2 | Lazio | |
| Domenica 12/04/26 | Parma | 1 - 1 | Napoli |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo