| Mercoledi 04/11/26 | RB Leipzig | 2 - 3 | Manchester City | |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 31/10/26 | FC Schalke 04 | 0 - 2 | RB Leipzig | |
| Sabato 24/10/26 | RB Leipzig | 4 - 0 | SV Elversberg | |
| Mercoledi 21/10/26 | Real Madrid | 4 - 1 | RB Leipzig | |
| Sabato 17/10/26 | Bayern München | 6 - 1 | RB Leipzig | |
| Martedi 13/10/26 | RB Leipzig | 1 - 0 | PSV Eindhoven | |
| Sabato 10/10/26 | RB Leipzig | 6 - 0 | Eintracht Frankfurt | |
| Domenica 20/09/26 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | RB Leipzig | |
| Domenica 13/09/26 | RB Leipzig | 5 - 0 | Hamburger SV | |
| Giovedi 10/09/26 | Como | 4 - 1 | RB Leipzig | |
| Sabato 05/09/26 | Werder Bremen | 3 - 1 | RB Leipzig | |
| Sabato 29/08/26 | RB Leipzig | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| Sabato 16/05/26 | SC Freiburg | 4 - 1 | RB Leipzig | |
| Sabato 09/05/26 | RB Leipzig | 2 - 1 | FC St. Pauli | |
| Sabato 02/05/26 | Bayer Leverkusen | 4 - 1 | RB Leipzig | |
| Venerdi 24/04/26 | RB Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin | |
| Sabato 18/04/26 | Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | RB Leipzig | |
| Sabato 11/04/26 | RB Leipzig | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| Sabato 04/04/26 | Werder Bremen | 1 - 2 | RB Leipzig | |
| Venerdi 20/03/26 | RB Leipzig | 5 - 0 | 1899 Hoffenheim |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo