
Pronostico | % | valore | betfair | bet365 | bwin | gain |
Under 2,5 | 90% | 1.11 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.56 |
Prediction | % | valore | betfair | bet365 | bwin | gain | |
1 X 2 | |||||||
+31.70% | sign 1 | 62% | 1.61 | 3.30 | 3.25 | 3.10 | 2.69 |
sign x | 22% | 4.55 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | -2.44 | |
sign 2 | 16% | 6.25 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -4.84 | |
UNDER / OVER 0,5 | |||||||
under 0,5 | 1% | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | -92.99 | |
+7.26% | over 0,5 | 99% | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
UNDER / OVER 1,5 | |||||||
under 1,5 | 50% | 2.00 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | |
over 1,5 | 50% | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | -1.59 | |
UNDER / OVER 2,5 | |||||||
+30.12% | under 2,5 | 90% | 1.11 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.56 |
over 2,5 | 10% | 10.00 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | -8.74 | |
UNDER / OVER 3,5 | |||||||
+8.00% | under 3,5 | 88% | 1.14 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.11 |
over 3,5 | 12% | 8.33 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | -5.12 | |
GOL / NOGOL | |||||||
gol | 35% | 2.86 | 1.87 | 1.91 | 1.88 | -1.94 | |
+12.64% | nogol | 65% | 1.54 | 1.87 | 1.91 | 1.80 | 1.37 |
DOPPIA CHANCE | |||||||
+19.48% | double chance 1/x | 84% | 1.19 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.36 |
double chance x/2 | 38% | 2.63 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | -2.27 | |
double chance 1/2 | 78% | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.08 |
RISULTATO PROBABILE |
2-0 |
Partite del 27/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Universitatea Cluj - Rapid Bucarest | 0-0 | O1,5 | 90 | 1.51 | ![]() |
Partite del 26/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Groningen - Cambuur | 0-1 | O2,5 | 70 | 1.85 | ![]() |
Partite del 25/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Augusta - Borussia M'gladbach | 1-0 | Gol | 81 | 1.52 | ![]() |
Partite del 24/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Telstar - Maastricht | 5-3 | U3,5 | 84 | 1.41 | ![]() |
Partite del 23/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Uniao Torreense - Feirense | 4-2 | U2,5 | 86 | 1.50 | ![]() |
Partite del 22/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Gaziantep - Sivasspor | 1-2 | Gol | 95 | 1.72 | ![]() |
Partite del 21/01/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Watford - Rotherham United | 1-1 | Nogol | 90 | 1.73 | ![]() |