| Sabato 31/10/26 | Catanzaro | 1 - 1 | Padova | |
|---|---|---|---|---|
| Martedi 27/10/26 | Padova | 2 - 0 | Sudtirol | |
| Sabato 24/10/26 | Avellino | 0 - 1 | Padova | |
| Sabato 17/10/26 | Padova | 1 - 2 | Virtus Entella | |
| Domenica 11/10/26 | Padova | 0 - 2 | Carrarese | |
| Sabato 19/09/26 | Palermo | 2 - 1 | Padova | |
| Sabato 12/09/26 | Padova | 1 - 0 | Ascoli | |
| Domenica 06/09/26 | Cremonese | 3 - 1 | Padova | |
| Sabato 29/08/26 | Padova | 1 - 1 | Hellas Verona | |
| Domenica 23/08/26 | Pisa | 0 - 1 | Padova | |
| Sabato 15/08/26 | Udinese | 1 - 0 | Padova | |
| Venerdi 08/05/26 | Cesena | 3 - 4 | Padova | |
| Venerdi 01/05/26 | Padova | 1 - 0 | Pescara | |
| Sabato 25/04/26 | Virtus Entella | 1 - 0 | Padova | |
| Domenica 19/04/26 | Padova | 1 - 0 | Reggiana | |
| Domenica 12/04/26 | Padova | 1 - 0 | Empoli | |
| Domenica 05/04/26 | Frosinone | 2 - 0 | Padova | |
| Sabato 21/03/26 | Padova | 0 - 1 | Palermo | |
| Martedi 17/03/26 | Venezia | 3 - 1 | Padova | |
| Sabato 14/03/26 | Padova | 1 - 3 | Catanzaro |
Tutte le competizioni
Resto del Mondo