
Pronostico | % | valore | betfair | bet365 | bwin | gain |
Gol | 89% | 1.12 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.45 |
Prediction | % | valore | betfair | bet365 | bwin | gain | |
1 X 2 | |||||||
sign 1 | 35% | 2.86 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | -1.50 | |
sign x | 33% | 3.03 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1.57 | |
sign 2 | 32% | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | -1.12 | |
UNDER / OVER 0,5 | |||||||
under 0,5 | 1% | 100.00 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | -87.99 | |
+2.85% | over 0,5 | 99% | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
UNDER / OVER 1,5 | |||||||
under 1,5 | 11% | 9.09 | 4.50 | 4.33 | 4.10 | -5.58 | |
+7.03% | over 1,5 | 89% | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.10 |
UNDER / OVER 2,5 | |||||||
under 2,5 | 26% | 3.85 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | -2.64 | |
+15.18% | over 2,5 | 74% | 1.35 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.35 |
UNDER / OVER 3,5 | |||||||
under 3,5 | 61% | 1.64 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | -1.16 | |
over 3,5 | 39% | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 2.55 | 1.19 | |
GOL / NOGOL | |||||||
+25.31% | gol | 89% | 1.12 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.45 |
nogol | 11% | 9.09 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | -7.70 | |
DOPPIA CHANCE | |||||||
double chance 1/x | 68% | 1.47 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | -1.04 | |
double chance x/2 | 65% | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.03 | |
double chance 1/2 | 67% | 1.49 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | -1.19 |
RISULTATO PROBABILE |
1-12-1 |
Partite del 10/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Sorrento - FB Brindisi | 0-2 | Nogol | 95 | 1.63 | ![]() |
Partite del 09/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Brighton & Hove Albion FC - Burnley | 1-1 | 1 | 73 | 1.46 | ![]() |
Partite del 08/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Seraing Utd - Lommel United | 2-2 | Gol | 90 | 1.66 | ![]() |
Partite del 07/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Tottenham - West Ham | 1-2 | Gol | 80 | 1.49 | ![]() |
Partite del 06/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Aston Villa - Manchester City | 1-0 | O2,5 | 90 | 1.47 | ![]() |
Partite del 05/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
Wolverhampton - Burnley | 1-0 | O2,5 | 86 | 1.90 | ![]() |
Partite del 04/12/23 | Ris. | Prono | % | Quota | |
AEK Athens FC - Aris Thessaloniki | 1-0 | Nogol | 80 | 1.77 | ![]() |