pronostici calcio, comparazione quote, algoritmo scommesse vincenti

League Table: Championship
#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches
1   Burnley 46 29 14 3 87 35 +52 101  WWWLD
2   Sheffield United 46 28 7 11 73 39 +34 91  WLWWW
3   Luton Town 46 21 17 8 57 39 +18 80  DDWDW
4   Middlesbrough FC 45 22 9 14 82 53 +29 75  DLLWW
5   Coventry City 45 18 16 11 56 43 +13 70  DWWDW
6   Sunderland 46 18 15 13 68 55 +13 69  WDWDW
7   Blackburn 46 20 9 17 52 54 -2 69  WDLDD
8   Millwall FC 46 19 11 16 57 50 +7 68  LWLLW
9   West Bromwich 46 18 12 16 59 53 +6 66  LWLLW
10   Swansea 46 18 12 16 68 64 +4 66  WDWWW
11   Watford FC 46 16 15 15 56 53 +3 63  WDLLW
12   Preston North End FC 46 17 12 17 45 59 -14 63  LLDLL
13   Norwich 46 17 11 18 57 54 +3 62  LLLDL
14   Bristol City 46 15 14 17 55 56 -1 59  WLWLL
15   Hull City 45 13 16 16 48 59 -11 55  DDWLD
16   Stoke City 46 14 11 21 55 54 +1 53  LLDLL
17   Birmingham City 46 14 11 21 47 58 -11 53  LLLWL
18   Huddersfield Town 46 14 11 21 47 62 -15 53  WWWDL
19   Rotherham United 46 11 17 18 49 60 -11 50  DWLLD
20   QPR 46 13 11 22 44 71 -27 50  LWWDL
21   Cardiff City 45 12 10 23 38 56 -18 46  LLWDW
22   Reading 46 13 11 22 46 68 -22 44  LDLDD
23   Blackpool FC 46 11 11 24 48 72 -24 44  WLWLW
24   Wigan 46 10 15 21 38 65 -27 39  DDWWL
CORRECTIONS
Reading: -6
Wigan: -6